DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 7 | 11 | 18 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 10 | 10 | 20 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 6 | 9 | 15 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 6 | 5 | 11 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 13 | 3 | 16 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 18 | 3 | 21 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 60 | 41 | 101 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar